Vážení občané,
po obci byly nově rozmístěny nádoby (popelnice 240l) na tříděný odpad (papír + nápojový karton, sklo).
Přehled stanovišť nádob:
Ulice | Nádoba | Komodita | Počet nád. | Svoz | Poznámka | Upřesnění |
Nezvěstice | 240 | papír, nápoj.karton | 1 | 26 | Nezvěstice | u č.p. 251 (bytovky Varta) |
Nezvěstice | 1100 | papír, nápoj.karton | 1 | 13 | Nezvěstice | Olešná u č.p.6 ( u Česalů) |
Nezvěstice | 1100 | papír, nápoj.karton | 1 | 26 | Nezvěstice | u č.p.148 (v ulicích u Formánků) |
Nezvěstice | 1100 | papír, nápoj.karton | 1 | 26 | Nezvěstice | proti bývalé prodejně Varta |
Nezvěstice | 1100 | papír, nápoj.karton | 2 | 26 | Nezvěstice | u Obecního úřadu |
Olešná | 1100 | papír, nápoj.karton | 1 | 26 | Nezvěstice | bytovky Olešná (č.p.48) |
Nezvěstice | 1100 | papír, nápoj.karton | 3 | 26 | Nezvěstice | u stadionu |
Nezvěstice | 1100 | papír, nápoj.karton | 2 | 26 | Nezvěstice | bytovky nad OÚ (u č.p.268) |
Nezvěstice | 1100 | papír, nápoj.karton | 2 | 26 | Nezvěstice | na vršku (u Říhů) |
Nezvěstice | 1100 | papír, nápoj.karton | 3 | 26 | Nezvěstice | u tělocvičny |
Olešná | 240 | papír, nápoj.karton | 1 | 26 | Nezvěstice | Olešná č.p. 20 – zdravotní středisko |
Nezvěstice | 240 | papír, nápoj.karton | 1 | 26 | Nezvěstice | u č.p.369 (na knedlíku) |
Nezvěstice | 1100 | papír, nápoj.karton | 1 | 26 | Nezvěstice | u MŠ |
Nezvěstice | 1100 | papír, nápoj.karton | 1 | 26 | Nezvěstice | bytovky nad OÚ (u č.p.289) |
Nezvěstice | 240 | papír, nápoj.karton | 1 | 26 | Nezvěstice | ulice ke tvrzi (proti č.p.72) |
Nezvěstice | 240 | papír, nápoj.karton | 1 | 26 | Nezvěstice | horní ulice na Vartě (proti č.p.332) |
Nezvěstice | 1100 | papír, nápoj.karton | 1 | 26 | Nezvěstice | u č.p.140 (u Hlínů) na rohu ulice |
Nezvěstice | 240 | papír, nápoj.karton | 1 | 26 | Nezvěstice | u č.p.125 (u Kouklů) na rohu ulice |
Olešná | 240 | papír, nápoj.karton | 1 | 26 | Nezvěstice | bytovky Olešná (č.p.50-u kontejneru na SKO) |
Olešná | 240 | papír, nápoj.karton | 1 | 26 | Nezvěstice | bytovky Olešná ( č.p.62 – u kontejneru na SKO) |
Olešná | 240 | papír, nápoj.karton | 1 | 26 | Nezvěstice | bytovky Olešná (č.p.48 – u kontejneru na SKO) |
Nezvěstice | 240 | papír, nápoj.karton | 1 | 26 | Nezvěstice | Olešná u č.p.228 (u Šimků) |
Nezvěstice | 1100 | papír, nápoj.karton | 1 | 26 | Nezvěstice | ulice u sokolovny (proti č.p.156) |
Olešná | 240 | papír, nápoj.karton | 1 | 26 | Nezvěstice | Olešná u č.p.41 ( před viaduktem) |
Nezvěstice | 1100 | sklo | 1 | 13 | Nezvěstice | proti bývalé prodejně Varta |
Nezvěstice | 1100 | sklo | 1 | 13 | Nezvěstice | u Obecního úřadu |
Olešná | 1100 | sklo | 1 | 13 | Nezvěstice | bytovky Olešná (č.p.48) |
Nezvěstice | 1100 | sklo | 1 | 13 | Nezvěstice | u stadionu |
Nezvěstice | 1100 | sklo | 1 | 13 | Nezvěstice | na vršku (u Říhů) |
Nezvěstice | 1100 | sklo | 1 | 13 | Nezvěstice | u tělocvičny |
Nezvěstice | 240 | sklo | 1 | 13 | Nezvěstice | u č.p. 251 (bytovky Varta) |
Nezvěstice | 240 | sklo | 1 | 13 | Nezvěstice | Olešná u č.p.6 ( u Česalů) |
Nezvěstice | 240 | sklo | 1 | 13 | Nezvěstice | u č.p.148 (v ulicích u Formánků) |
Nezvěstice | 1100 | sklo | 1 | 13 | Nezvěstice | bytovky nad OÚ (u č.p.268) |
Nezvěstice | 240 | sklo | 1 | 13 | Nezvěstice | u.č.p.369 (na knedlíku) |
Nezvěstice | 240 | sklo | 1 | 13 | Nezvěstice | u MŠ |
Nezvěstice | 240 | sklo | 1 | 13 | Nezvěstice | u č.p.140 (u Hlínů) na rohu ulice |
Nezvěstice | 240 | sklo | 1 | 13 | Nezvěstice | ulice u sokolovny (proti č.p.156) |
Olešná | 240 | sklo | 1 | 13 | Nezvěstice | bytovky Olešná ( č.p.62 -u kontejneru na SKO) |
Olešná | 240 | sklo | 1 | 13 | Nezvěstice | Olešná č.p.41 ( před viaduktem) |
Nezvěstice | 1100 | kovy | 1 | Nezvěstice | u Obecního úřadu | |
Nezvěstice | 1100 | kovy | 1 | Nezvěstice | u tělocvičny | |
Nezvěstice | 1100 | kovy | 1 | Nezvěstice | u stadionu | |
Nezvěstice | 1100 | kovy | 1 | Nezvěstice | proti bývalé prodejně Varta | |
Nezvěstice | 1100 | elektro, baterie | 1 | Nezvěstice | u stadionu | |
Nezvěstice | 1100 | elektro, baterie | 1 | Nezvěstice | u tělocvičny | |
Nezvěstice | 1100 | textil | 1 | Nezvěstice | u Obecního úřadu | |
Nezvěstice | 1100 | textil | 1 | Nezvěstice | u stadionu | |
Nezvěstice | 1100 | textil | 1 | Nezvěstice | u MŠ | |
Nezvěstice | 240 | potrav. oleje | 1 | Nezvěstice | u č.p. 251 (bytovky Varta) | |
Nezvěstice | 240 | potrav. oleje | 1 | Nezvěstice | u Obecního úřadu | |
Nezvěstice | 240 | potrav. oleje | 1 | Nezvěstice | u stadionu | |
Olešná | 240 | potrav. oleje | 1 | Nezvěstice | bytovky Olešná (č.p.48) | |
Nezvěstice | 240 | potrav. oleje | 1 | Nezvěstice | bytovky nad OÚ (u č.p.268) | |
Nezvěstice | 240 | potrav. oleje | 1 | Nezvěstice | u tělocvičny | |
Nezvěstice | velkoobjem.kont. | bioodpad | 1 | Nezvěstice | u kostela | |
Nezvěstice | velkoobjem.kont. | bioodpad | 1 | Nezvěstice | o stadionu | |
Nezvěstice | velkoobjem.kont. | bioodpad | 1 | Nezvěstice | proti bývalé prodejně Varta | |
Nezvěstice | velkoobjem.kont. | bioodpad | 1 | Nezvěstice | bytovky Olešná (č.p.48) | |
Nezvěstice | velkoobjem.kont. | bioodpad | 1 | Nezvěstice | na vršku (u Říhů) | |
Nezvěstice | velkoobjem.kont. | bioodpad | 1 | Nezvěstice | na Vartě u lesa | |
Nezvěstice | velkoobjem.kont. | bioodpad | 1 | Nezvěstice | u č.p.369 (na knedlíku) | |
Nezvěstice | světelné zdroje, baterie, drobné elektro | 1 | Nezvěstice | vstupní hala v přízemí obecního úřadu |
Na starý papír jsou převážně modré kontejnery a nádoby. Do nich můžeme vyhodit noviny, časopisy, knihy, reklamní letáky, sešity a kancelářský papír, ale i různé papírové obaly (např. sáčky), lepenku a krabice. Ty zmáčkněte, ať se nevozí vzduch! Recyklace není zadarmo!
Obaly z papíru mají pod recyklačním trojúhelníkem zkratku PAP nebo číslice 20, 21 a 22.
Možná vás překvapí, že z časopisů a dokumentů nemusíme odstraňovat kancelářské svorky. Ty jsou při zpracování odstraněny tzv. rozvlákněním, při kterém se z papíru stane hladká kaše. Kovové části jsou pak ze dna odstraněny pomocí magnetu. Nevadí ani obálky s fóliovým okénkem.
Do nádob na papír nikdy nevhazujeme mastný či jinak znečištěný papír, papír voskový a uhlový. Do papíru nepatří také hygienické potřeby, papírové kapesníky a dětské pleny.
Mezi nápojové kartony patří obaly od džusů, mléka, rajského protlaku, hotových omáček či vína. Je třeba je vymýt a smáčknout. Sbírají se buď do modrých nádob na papír nebo společně s plasty.
Pro plasty jsou žluté pytle. Vhazujeme do nich sešlápnuté PET lahve od nápojů, sáčky, fólie, kelímky, obaly z plastu a polystyrenu.
Obaly, které jsou určeny do žlutých pytlů, jsou označeny symbolem recyklačního trojúhelníku, zkratkou PET, LDPE , HDPE, PP, PS a číslicemi 1, 2, 4, 5 a 6.
Možná vás překvapí, že z lahví nemusíme strhávat etikety a není potřeba je vymývat, např. kelímky od jogurtů. Stačí, když je důkladně vyškrabete. To platí i pro obaly od kosmetických výrobků, např. od šamponů a krémů.
Do pytlů na plasty nepatří výrobky z PVC (např. novodurové trubky, linoleum), které je značeno číslicí 3 v symbolu recyklačního trojúhelníku. Dále nevhazujeme nádoby od různých barev, motorových olejů, chemikálií.
Čisté sklo bez kovových a plastových víček patří do zelených kontejnerů. Neplatí přitom, že je lepší skleněné nádoby do kontejnerů prudce vhodit. NE!. Lidé na třídičkách pak mají větší práci s jejich dotříděním.
Sklo je označeno recyklačním trojúhelníkem a číslicemi 70,71 a 72, někdy i zkratkou GL.
Do kontejneru na sklo nepatří autoskla, porcelán a keramika, zrcadla a drátěná skla, nádoby od různých chemikálií. Tyto předměty bychom měli odvést do sběrného dvora.
Pozor! Ploché okenní sklo patří do zelených kontejnerů.